<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visitekaart | StudioGM2</title>
	<atom:link href="https://www.studiogm2.nl/category/visitekaart-ontwerp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiogm2.nl</link>
	<description>Uw grafische partner!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2013 12:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.studiogm2.nl/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicoon-GM2-32x32.png</url>
	<title>Visitekaart | StudioGM2</title>
	<link>https://www.studiogm2.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>logo &#038; huisstijl Sevinikleding.nl</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/logo-huisstijl-sevinikleding-nl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 12:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Logo's]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[Een onderneemster die via facebook kleding verkoopt heeft StudioGM2 gevraagd om de uitstraling van haar bedrijf te professionaliseren. Dat doen we natuurlijk graag. Logo ontwerp Een logo diende ontworpen te worden. Met een aantal voorbeelden van andere logo&#8217;s en wensen in kleurgebruik zijn we aan de slag gegaan. Een aantal schetsen tot gevolg. Het bespreken [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website WinRecept</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/winrecept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 13:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[Het bedrijf WinRecept, ook gevestigd in de Caballero Fabriek in Den Haag, heeft StudioGM2 in eerste instantie gevraagd het visitekaartje te produceren. Uiteraard verzorgt StudioGM2 dat perfect, snel en goedkoop. En zo ontstond er een leuke positieve relatie waarop StudioGM2 en WinRecept besloten om ook de website van WinRecept aan te pakken. De vraag in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXCBV Huisstijl</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/dxcbv-huisstijl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Logo's]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[Het bestaande bedrijf Delta X Consultants had behoefte aan een professionele uitstraling en heeft StudioGM2 gevraagd na te denken over de huisstijl en de promotionele producten die ervoor nodig zijn. Dat doen we graag en zijn tot het onderstaande eindresultaat gekomen. Overzichtelijk, fris met een knipoog naar de technische branche waar DXC bv zich in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appsmaken huisstijl</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/appsmaken-huisstijl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Logo's]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[Apps zijn hot! Iedereen wil een app en de mogelijkheden zijn uitgebreid. Voor een bedrijf in Nieuwerkerk a/d IJssel heeft StudioGM2 een huisstijl ontworpen en deze toegepast op de verschillende huisstijl onderdelen: Briefpapier, visitekaart, enveloppe. Ook was er behoefte aan een roll-up banner die StudioGM2 voor hen gerealiseerd heeft. &#160; &#160; Banner Appsmaken Naast de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solutional huisstijl anno 2011</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/solutional-huisstijl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Logo's]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[In 2011 heeft Solutional gevraagd wijzigingen door te voeren in de sinds 2005 bestaande huisstijl. Het oorspronkelijke logo en verdere huisstijl onderdelen, die eerder door StudioGM2 zijn ontworpen, waren aan een vernieuwing toe. De door ontwikkeling van een logo is een leuk project. Uiteraard moet er met de nieuwe huisstijl niet te veel uitgeweken worden. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PortingXS visitekaartjes</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/porting-xs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[StudioGM2 ontwerpt niet alleen websites en drukwerk. Maar verzorgt ook de daadwerkelijke productie van de verschillende producten. Het gebeurt niet vaak maar voor sommige bedrijven verzorg ik enkel de productie van drukwerk. Voor PortingXS uit Delft bijvoorbeeld verzorgt StudioGM2 de productie van de visitekaartjes. Hoogstaande kwaliteit drukwerk op een mooie en stevige kwaliteit papier. Het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feest DJ Gerrit</title>
		<link>https://www.studiogm2.nl/feest-dj-gerrit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@dGMin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2002 10:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Logo's]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiogm2.nl/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[Zin in een feestje? DJ Gerrit regelt het! StudioGM2 heeft voor de feest DJ Gerrit z&#8217;n logo ontworpen. Z&#8217;n eigen herkenbare gezicht geplaatst rond z&#8217;n naam. Het gezicht ook toegepast in andere houdingen en poses zodat de herkenbaarheid overal terugkomt. Dat is van belang. Zeker in de muziekbranche waar veel concurrentie is. &#8220;Hoe heette die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
